Цены
Производство калиброванных заготовок строго по технологическим картам
Стоимость оцилиндрованного бревна от 6 700 руб за 1 м3.
Действуют специальные цены и скидки на рабочие проекты и последующую сборку срубов.
Звоните по тел: 44-45-33, 44-43-05
или пишите на e-mail: mail@zagorod29.ru - и мы с радостью Вам поможем!
| Размер сруба (высота 2,8 м) | d180 (18 венцов) | d260 (12 венцов) |
| сруб без переруба, 4 стены | ||
| 2,5х4,0 м | 46 010,00р. | 75 460,00р. |
| 2,5х5,0 м | 52 145,00р. | 85 521,00р. |
| 3,0х4,0 м | 49 077,00р. | 80 491,00р. |
| 3,0х5,0 м | 55 212,00р. | 90 552,00р. |
| 4,0х4,0 м | 55 212,00р. | 90 552,00р. |
| 4,0х5,0 м | 61 347,00р. | 100 613,00р. |
| 5,0х5,0 м | 67 481,00р. | 110 675,00р. |
| 1 переруб, сруб пятистенок | ||
| 6,0х3,0 м | 72 082,00р. | 118 220,00р. |
| 6,0х4,0 м | 81 285,00р. | 133 312,00р. |
| 6,0х5,0 м | 90 487,00р. | 148 404,00р. |
| 7,0х3,0 м | 78 217,00р. | 128 282,00р. |
| 7,0х4,0 м | 85 928,00р. | 135 090,00р. |
| 7,0х5,0 м | 94 973,00р. | 149 310,00р. |
| 8,0х3,0 м | 82 913,00р. | 130 350,00р. |
| 8,0х4,0 м | 91 958,00р. | 144 570,00р. |
| 8,0х5,0 м | 101 003,00р. | 158 790,00р. |
| 9,0х3,0 м | 88 943,00р. | 139 830,00р. |
| 9,0х4,0 м | 97 988,00р. | 154 050,00р. |
| 9,0х5,0 м | 107 033,00р. | 168 270,00р. |
| 10,0х3,0 м | 94 973,00р. | 149 310,00р. |
| 10,0х4,0 м | 104 018,00р. | 163 530,00р. |
| 10,0х5,0 м | 113 063,00р. | 177 750,00р. |
| 11,0х3,0 м | 101 003,00р. | 158 790,00р. |
| 11,0х4,0 м | 110 048,00р. | 173 010,00р. |
| 11,0х5,0 м | 119 093,00р. | 187 230,00р. |
| 2 переруба, сруб шестистенок | ||
| 6,0х6,0 м | 117 585,00р. | 184 860,00р. |
| 7,0х6,0 м | 126 630,00р. | 199 080,00р. |
| 7,0х7,0 м | 135 675,00р. | 213 300,00р. |
| 8,0х6,0 м | 135 675,00р. | 213 300,00р. |
| 8,0х7,0 м | 144 720,00р. | 227 520,00р. |
| 8,0х8,0 м | 153 765,00р. | 241 740,00р. |
| 9,0х6,0 м | 144 720,00р. | 227 520,00р |
| 9,0х7,0 м | 153 765,00р. | 241 740,00р. |
| 9,0х8,0 м | 162 810,00р. | 255 960,00р. |
| 9,0х9,0 м | 171 855,00р. | 270 180,00р. |
| 10,0х6,0 м | 153 765,00р. | 241 740,00р. |
| 10,0х7,0 м | 162 810,00р. | 255 960,00р. |
| 10,0х8,0 м | 171 855,00р. | 270 180,00р. |
| 10,0х9,0 м | 180 900,00р. | 284 400,00р. |
| 10,0х10,0 м | 189 945,00р. | 298 620,00р. |
| 11,0х6,0 м | 162 810,00р. | 255 960,00р. |
| 11,0х7,0 м | 171 855,00р. | 270 180,00р. |
| 11,0х8,0 м | 180 900,00р. | 284 400,00р. |
| 11,0х9,0 м | 189 945,00р. | 298 620,00р. |
| 11,0х10,0 м | 198 990,00р. | 312 840,00р. |
| 11,0х11,0 м | 208 035,00р. | 327 060,00р. |





